Poster overzicht
P01 | Linda Appelman | Initiële target echografie bij vrouwen met focale borstklachten. |
P02 | Carmen Siebers | Initiële target echografie bij vrouwen met focale borstklachten: het patiëntperspectief |
P03 | Josephine Lopes Cardozo | Outcome without adjuvant systemic treatment in stage I ER+/HER2- breast cancer patients included in the MINDACT trial |
P04 | Melissa Kool | Biopteren van alle radiologische fibroadenomen om maligniteiten uit te sluiten; Overdiagnostiek of niet? |
P06 | Willeke van der Plas-krijgsman | Differences in treatment and survival of older patients with operable breast cancer between the United Kingdom and the Netherlands – a comparative study |
P07 | Roxanne Ploumen | The percentage of residual DCIS in patients diagnosed with primary invasive breast cancer treated with neoadjuvant systemic therapy: a nationwide retrospective population-based study |
P08 | Yasmin Civil | Optimaliseren van draadgeleide techniek (bracketing) helpt in minimaliseren van resectie volumes bij borstsparende operaties |
P09 | Pieter Westenend | Chirurgische uitkomst na operatie voor een biopt met lobulair carcinoma in situ in Nederland van 2011-2019 |
P10 | Lisa de Rooij | Reductie van seroomvorming en de gevolgen hiervan na borstamputatie door het sluiten van de dode ruimte: een multicenter, dubbelblind, gerandomiseerde klinische studie (SAM studie) |
P11 | Nansi Maliko | Oncoplastische sparende chirurgie |
P12 | Nansi Maliko | Dedicated borstkanker team |
P13 | Sissi Grosfeld | Het microbioom van patiënten van mammacarcinoom, observationeel onderzoek naar de microbioomsamenstelling van borstkankerpatiënten en de effecten van de chemotherapie behandeling op de microbioomsamenstellin |
Klik hier om het overzicht te downloaden.